Italy 2026
A ranking of all participating countries based on points earned from the top 8 placings in each event
Points 100-50-30-10-8-6-4-2
Tiebreaker: Highest placing, 2nd highest placing, etc.
Click on header to sort
After all events…
| Rank | Country | Points | Top 3 Places | G | S | B | Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 3023 | 1, 1, 1 | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | United States | 2428 | 1, 1, 1 | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | Italy | 2028 | 1, 1, 1 | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 4 | Germany | 1800 | 1, 1, 1 | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 5 | France | 1684 | 1, 1, 1 | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 6 | Netherlands | 1566 | 1, 1, 1 | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 7 | Switzerland | 1481 | 1, 1, 1 | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 8 | Canada | 1364 | 1, 1, 1 | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 9 | Japan | 1342 | 1, 1, 1 | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 10 | Sweden | 1306 | 1, 1, 1 | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 11 | Austria | 1253 | 1, 1, 1 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 12 | China | 1066 | 1, 1, 1 | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | South Korea | 656 | 1, 1, 1 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | Australia | 496 | 1, 1, 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | Great Britain | 482 | 1, 1, 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Czech Republic | 392 | 1, 1, 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | Slovenia | 316 | 1, 1, 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Finland | 298 | 2, 3, 3 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 19 | Poland | 236 | 2, 2, 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | Spain | 168 | 1, 3, 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | New Zealand | 155 | 2, 2, 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 22 | Latvia | 128 | 2, 3, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Kazakhstan | 124 | 1, 6, 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Brazil | 100 | 1, 11, 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Indiv Neutral Athletes | 88 | 2, 4, 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bulgaria | 74 | 3, 3, 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Belgium | 72 | 3, 4, 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Estonia | 64 | 2, 6, 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Georgia | 60 | 2, 4, 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Denmark | 54 | 2, 7, 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Ukraine | 18 | 6, 6, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hungary | 16 | 4, 7, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Romania | 8 | 5, 9, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Lithuania | 6 | 6, 15, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hong Kong, China | 4 | 7, 29, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ireland | 2 | 8, 23, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Slovakia | 0 | 10, 11, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Andorra | 0 | 10, 21, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Albania | 0 | 10½, 16, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Chinese Taipei | 0 | 11½, 21, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Croatia | 0 | 13, 14, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Uzbekistan | 0 | 14, 19, 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Jamaica | 0 | 14, 21½, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Moldova | 0 | 14, 45, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Armenia | 0 | 14, 48, 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Turkey | 0 | 15, 18, 30½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 16, 20, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Argentina | 0 | 17, 22, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Liechtenstein | 0 | 20, 21½, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Chile | 0 | 21, 24, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Israel | 0 | 22, 24, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mexico | 0 | 22, 26, 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Puerto Rico | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | South Africa | 0 | 25, 27, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Iceland | 0 | 25, 43, 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Trinidad and Tobago | 0 | 25, 45, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Greece | 0 | 26, 53, 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Luxembourg | 0 | 28, 30, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Haiti | 0 | 29, 44, 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Azerbaijan | 0 | 29, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Monaco | 0 | 30, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Portugal | 0 | 32, 38, 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Iran | 0 | 33, 53, 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Cyprus | 0 | 34, 64, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Singapore | 0 | 35, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Uruguay | 0 | 36, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Montenegro | 0 | 37, 54, 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Mongolia | 0 | 38, 55, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | India | 0 | 39, 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | United Arab Emirates | 0 | 39½, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Malaysia | 0 | 44, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Serbia | 0 | 47, 86, 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Benin | 0 | 48, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Madagascar | 0 | 49, 50, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Philippines | 0 | 50, 52, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Bolivia | 0 | 50, 73, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Thailand | 0 | 52, 60, 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Colombia | 0 | 53, 69, 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | North Macedonia | 0 | 55, 83, 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kyrgyzstan | 0 | 62, 94, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nigeria | 0 | 65, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | San Marino | 0 | 65, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kenya | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Saudi Arabia | 0 | 67, 109, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Eritrea | 0 | 69, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Venezuela | 0 | 88, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Morocco | 0 | 103, DNF, DNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Lebanon | 0 | 107, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Malta | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ecuador | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kosovo | 0 | DNF, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Guinea-Bissau | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Pakistan | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
