Italy 2026
Click on header to sort
After all events…
| Sport | Rank | Country | Points | Top 3 Places | G | S | B | Medals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine Skiing | ||||||||
| Alpine Skiing | 1 | Switzerland | 654 | 1, 1, 1 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Alpine Skiing | 2 | Italy | 354 | 1, 1, 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Alpine Skiing | 3 | Austria | 313 | 1, 2, 2½ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Alpine Skiing | 4 | United States | 301 | 1, 1, 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Alpine Skiing | 5 | Norway | 115 | 2½, 3, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alpine Skiing | 6 | Brazil | 100 | 1, 27, 31 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alpine Skiing | 7 | Germany | 100 | 2, 2, 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alpine Skiing | 8 | France | 78 | 2, 4, 5½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alpine Skiing | 9 | Sweden | 70 | 2½, 3, 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Alpine Skiing | 10 | Belgium | 8 | 5, 34, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 11 | Poland | 4 | 7, 18, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 12 | New Zealand | 3 | 8, 8½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 13 | Canada | 0 | 9, 12, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 14 | Andorra | 0 | 10, 21, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 15 | Albania | 0 | 10½, 16, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 16 | Slovenia | 0 | 12, 12, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 17 | Croatia | 0 | 13, 14, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 18 | Czech Republic | 0 | 14, 16, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 19 | Great Britain | 0 | 16, 17, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 20 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 16, 20, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 21 | Argentina | 0 | 17, 22, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 22 | Indiv Neutral Athletes | 0 | 19, 22, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 23 | Spain | 0 | 19, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 24 | Slovakia | 0 | 20, 21, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 25 | Finland | 0 | 20, 23, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 26 | Denmark | 0 | 20, 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 27 | Japan | 0 | 20, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 28 | Lithuania | 0 | 22, 23, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 29 | Australia | 0 | 23, 29, 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 30 | Chile | 0 | 24, 27, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 31 | Kazakhstan | 0 | 25, 37, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 32 | Iceland | 0 | 25, 43, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 33 | Israel | 0 | 26, 30, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 34 | Mexico | 0 | 26, 53, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 35 | Luxembourg | 0 | 28, 30, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 36 | Estonia | 0 | 28, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 37 | Liechtenstein | 0 | 29, 32, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 38 | Haiti | 0 | 29, 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 39 | Monaco | 0 | 30, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 40 | Romania | 0 | 30, 43, 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 41 | Hungary | 0 | 31, 32, 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 42 | Ireland | 0 | 31, 34, 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 43 | Ukraine | 0 | 32, 32, 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 44 | Latvia | 0 | 32, 35, 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 45 | Portugal | 0 | 32, 38, 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 46 | South Korea | 0 | 33, 42, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 47 | Iran | 0 | 33, 53, 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 48 | Cyprus | 0 | 34, 64, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 49 | Singapore | 0 | 35, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 50 | Chinese Taipei | 0 | 36, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 51 | Uruguay | 0 | 36, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 52 | Bulgaria | 0 | 37, 41, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 53 | Montenegro | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 54 | Mongolia | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 55 | India | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 56 | South Africa | 0 | 39½, 47, 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 57 | United Arab Emirates | 0 | 39½, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 58 | Malaysia | 0 | 44, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 59 | Trinidad and Tobago | 0 | 45, 52, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 60 | Serbia | 0 | 47, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 61 | Benin | 0 | 48, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 62 | Madagascar | 0 | 49, 50, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 63 | Georgia | 0 | 49, 56, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 64 | Turkey | 0 | 49, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 65 | Philippines | 0 | 50, 52, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 66 | Uzbekistan | 0 | 50, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 67 | Azerbaijan | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 68 | Greece | 0 | 53, DNF, DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 69 | China | 0 | 54, 58, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 70 | North Macedonia | 0 | 55, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 71 | Armenia | 0 | 59, DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 72 | Thailand | 0 | 60, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 73 | Kyrgyzstan | 0 | 62, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 74 | San Marino | 0 | 65, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 75 | Kenya | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 76 | Saudi Arabia | 0 | 67, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 77 | Hong Kong, China | 0 | 68, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 78 | Eritrea | 0 | 69, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 79 | Kosovo | 0 | DNF, DNF, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 80 | Lebanon | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 81 | Morocco | 0 | DNF, DNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 82 | Jamaica | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 83 | Guinea-Bissau | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alpine Skiing | 84 | Pakistan | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | ||||||||
| Biathlon | 1 | France | 940 | 1, 1, 1 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Biathlon | 2 | Norway | 684 | 1, 1, 1 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Biathlon | 3 | Sweden | 222 | 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Biathlon | 4 | Italy | 180 | 1, 2, 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Biathlon | 5 | Germany | 98 | 3, 4, 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Biathlon | 6 | Finland | 60 | 3, 4, 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Biathlon | 7 | Czech Republic | 50 | 3, 5, 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Biathlon | 8 | Bulgaria | 44 | 3, 4, 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Biathlon | 9 | United States | 10 | 5, 8, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 10 | Poland | 8 | 6, 8, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 11 | Switzerland | 8 | 7, 8, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 12 | Austria | 4 | 7, 9, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 13 | Ukraine | 2 | 8, 9, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 14 | Slovenia | 0 | 9, 13, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 15 | Slovakia | 0 | 10, 19, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 16 | Latvia | 0 | 11, 12, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 17 | Belgium | 0 | 13, 18, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 18 | Estonia | 0 | 14, 15, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 19 | Moldova | 0 | 14, 45, 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 20 | Lithuania | 0 | 15, 19, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 21 | Denmark | 0 | 16½, 20, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 22 | Canada | 0 | 17, 17, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 23 | Romania | 0 | 20, 38, 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 24 | Kazakhstan | 0 | 21, 42, 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 25 | China | 0 | 26, 31, 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 26 | South Korea | 0 | 55, 58, 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 27 | Croatia | 0 | 59, 60, 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 28 | Great Britain | 0 | 79, 81, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biathlon | 29 | Australia | 0 | 87, 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | ||||||||
| Bobsleigh | 1 | Germany | 560 | 1, 1, 1 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Bobsleigh | 2 | United States | 185 | 1, 3, 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Bobsleigh | 3 | Switzerland | 59 | 3, 5, 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bobsleigh | 4 | Italy | 12 | 5, 7, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 5 | Romania | 8 | 5, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 6 | Canada | 6 | 6, 11½, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 7 | Great Britain | 4 | 7, 12, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 8 | Australia | 2 | 8, 10, 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 9 | Latvia | 2 | 8, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 10 | South Korea | 2 | 8, 13, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 11 | Austria | 0 | 9, 9, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 12 | Denmark | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 13 | France | 0 | 10, 10½, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 14 | Netherlands | 0 | 10½, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 15 | China | 0 | 11½, 12, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 16 | Jamaica | 0 | 14, 21½, 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 17 | Poland | 0 | 17, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 18 | Slovakia | 0 | 19, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 19 | Brazil | 0 | 19, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 20 | Belgium | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 21 | Liechtenstein | 0 | 20, 21½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 22 | Chinese Taipei | 0 | 21, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 23 | Trinidad and Tobago | 0 | 25, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobsleigh | 24 | Israel | 0 | 26, DNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | ||||||||
| Cross-Country Skiing | 1 | Norway | 1048 | 1, 1, 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| Cross-Country Skiing | 2 | Sweden | 734 | 1, 1, 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Cross-Country Skiing | 3 | France | 176 | 2, 2, 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Cross-Country Skiing | 4 | United States | 170 | 2, 2, 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Cross-Country Skiing | 5 | Switzerland | 104 | 2, 3, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cross-Country Skiing | 6 | Italy | 78 | 3, 3, 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Cross-Country Skiing | 7 | Finland | 66 | 3, 4, 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cross-Country Skiing | 8 | Germany | 48 | 3, 4, 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cross-Country Skiing | 9 | Canada | 24 | 5, 6, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 10 | Great Britain | 20 | 5, 6, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 11 | Indiv Neutral Athletes | 18 | 4, 5, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 12 | Czech Republic | 18 | 5, 7, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 13 | Austria | 14 | 6, 7, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 14 | Poland | 2 | 8, 11, 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 15 | Latvia | 0 | 11, 13, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 16 | Estonia | 0 | 12, 13, 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 17 | Australia | 0 | 14, 14, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 18 | Kazakhstan | 0 | 15, 17, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 19 | China | 0 | 15, 19, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 20 | Spain | 0 | 15, 26, 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 21 | Slovenia | 0 | 16, 16, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 22 | Ukraine | 0 | 16, 20, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 23 | Croatia | 0 | 19, 55, 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 24 | Lithuania | 0 | 21, 22, 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 25 | Brazil | 0 | 21, 48, 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 26 | Japan | 0 | 22, 23, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 27 | Bulgaria | 0 | 22, 42, 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 28 | Chinese Taipei | 0 | 22, 52, 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 29 | Ireland | 0 | 23, 35, 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 30 | South Korea | 0 | 23, 54, 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 31 | Argentina | 0 | 24, 25, 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 32 | Romania | 0 | 24, 47, 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 33 | Hungary | 0 | 25, 26, 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 34 | Greece | 0 | 26, 80, 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 35 | Andorra | 0 | 35, 44, 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 36 | Slovakia | 0 | 38, 49, 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 37 | Armenia | 0 | 48, 53, 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 38 | Iceland | 0 | 48, 61, 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 39 | Bolivia | 0 | 50, 73, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 40 | Thailand | 0 | 52, 69, 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 41 | Colombia | 0 | 53, 69, 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 42 | Montenegro | 0 | 54, 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 43 | Mongolia | 0 | 55, 68, 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 44 | Chile | 0 | 56, 72, 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 45 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 63, 67, DNF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 46 | Haiti | 0 | 64, 79, 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 47 | Nigeria | 0 | 65, 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 48 | Liechtenstein | 0 | 71, 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 49 | Turkey | 0 | 80, 100, 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 50 | North Macedonia | 0 | 83, 89, 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 51 | Serbia | 0 | 86, 87, 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 52 | Venezuela | 0 | 88, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 53 | Portugal | 0 | 91, 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 54 | Iran | 0 | 93, 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 55 | Kyrgyzstan | 0 | 94, 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 56 | Morocco | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 57 | India | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 58 | Moldova | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 59 | Mexico | 0 | 105, 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 60 | Lebanon | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 61 | Malta | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 62 | South Africa | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 63 | Saudi Arabia | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 64 | Israel | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cross-Country Skiing | 65 | Ecuador | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | ||||||||
| Curling | 1 | Sweden | 200 | 1, 1, 9 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Curling | 2 | Canada | 138 | 1, 3, 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Curling | 3 | Switzerland | 84 | 2, 3, 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Curling | 4 | United States | 68 | 2, 4, 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Curling | 5 | Great Britain | 66 | 2, 4, 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Curling | 6 | Italy | 36 | 3, 6, 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Curling | 7 | Norway | 16 | 4, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 8 | South Korea | 8 | 5, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 9 | Denmark | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 9 | Germany | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 11 | Czech Republic | 4 | 8, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 12 | Japan | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 13 | China | 0 | 10, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curling | 14 | Estonia | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | ||||||||
| Figure Skating | 1 | Japan | 320 | 1, 2, 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Figure Skating | 2 | United States | 272 | 1, 1, 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Figure Skating | 3 | France | 112 | 1, 6, 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Figure Skating | 4 | Kazakhstan | 100 | 1, 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Figure Skating | 5 | Georgia | 60 | 2, 4, 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Figure Skating | 6 | Canada | 48 | 3, 5, 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Figure Skating | 7 | Italy | 46 | 3, 4, 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Figure Skating | 8 | Germany | 30 | 3, 10, 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Figure Skating | 9 | South Korea | 16 | 4, 7, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 10 | Indiv Neutral Athletes | 12 | 6, 6, 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 11 | Hungary | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 12 | China | 10 | 5, 8, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 13 | Lithuania | 6 | 6, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 14 | Great Britain | 4 | 7, 9, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 15 | Estonia | 4 | 7, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 16 | Spain | 0 | 9, 19, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 17 | Poland | 0 | 10, 13, 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 18 | Finland | 0 | 12, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 19 | Belgium | 0 | 13, 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 20 | Switzerland | 0 | 14, 21, 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 21 | Armenia | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 22 | Czech Republic | 0 | 15, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 23 | Romania | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 24 | Netherlands | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 25 | Australia | 0 | 18, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 26 | Latvia | 0 | 18, 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 27 | Austria | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 28 | Ukraine | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 29 | Sweden | 0 | 20, 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 30 | Mexico | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 31 | Chinese Taipei | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 32 | Israel | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 32 | Slovakia | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 34 | Bulgaria | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figure Skating | 35 | Azerbaijan | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | ||||||||
| Freestyle Skiing | 1 | United States | 610 | 1, 1, 1 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Freestyle Skiing | 2 | China | 584 | 1, 1, 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Freestyle Skiing | 3 | Canada | 372 | 1, 1, 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Freestyle Skiing | 4 | Switzerland | 318 | 1, 2, 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Freestyle Skiing | 5 | Australia | 316 | 1, 1, 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Freestyle Skiing | 6 | Norway | 208 | 1, 1, 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Freestyle Skiing | 7 | Italy | 182 | 1, 2, 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Freestyle Skiing | 8 | Japan | 114 | 2, 3, 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Freestyle Skiing | 9 | Germany | 110 | 1, 6, 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Freestyle Skiing | 10 | France | 64 | 3, 4, 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 11 | Great Britain | 56 | 3, 4, 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 12 | Sweden | 56 | 3, 4, 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 13 | Estonia | 50 | 2, 13, 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Freestyle Skiing | 14 | Austria | 46 | 3, 5, 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 15 | New Zealand | 40 | 3, 6, 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 16 | Ukraine | 6 | 6, 10, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 17 | Kazakhstan | 6 | 7, 8, 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 18 | Finland | 4 | 8, 8, 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 19 | South Korea | 2 | 8, 12, 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 20 | Indiv Neutral Athletes | 2 | 8, 16, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 21 | Ireland | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 22 | Czech Republic | 0 | 16, 22, 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 23 | Chile | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 24 | South Africa | 0 | 27, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freestyle Skiing | 25 | Slovakia | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ice Hockey | ||||||||
| Ice Hockey | 1 | United States | 200 | 1, 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ice Hockey | 2 | Canada | 100 | 2, 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
